专家计划:斧头命中率:83% | 回报率:1838%
回报率:(返奖总金额 - 投入总金额)/平均单次投入金额*100%
期数 | 大小计划 | 期 | 开 | 状态 | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
182-184期 | 小 | 0182期 | ? | 第2期 ? | |||||||||||||||
近5期方案参考
|
|||||||||||||||||||
179-181期 | 大 | 0181期 | 2,3,6 | 第3期 中 | |||||||||||||||
178-180期 | 小 | 0178期 3连中 | 1,1,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
177-179期 | 大 | 0177期 | 2,3,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
174-176期 | 小 | 0176期 | 1,3,5 | 第3期 中 | |||||||||||||||
172-174期 | 小 | 0173期 | 1,1,6 | 第2期 中 | |||||||||||||||
169-171期 | 小 | 0171期 | 1,3,4 | 第3期 中 | |||||||||||||||
168-170期 | 小 | 0168期 | 1,2,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
166-168期 | 小 | 0167期 | 1,2,6 | 第2期 中 | |||||||||||||||
165-167期 | 小 | 0165期 | 1,1,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
162-164期 | 小 | 0164期 | 1,1,4 | 第3期 中 | |||||||||||||||
161-163期 | 小 | 0161期 | 1,1,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
159-161期 | 小 | 0160期 | 1,3,3 | 第2期 中 | |||||||||||||||
158-160期 | 小 | 0158期 | 1,3,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
156-158期 | 小 | 0157期 | 1,2,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
153-155期 | 小 | 0155期 | 2,4,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
152-154期 | 小 | 0152期 | 1,2,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
149-151期 | 小 | 0151期 | 1,4,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
147-149期 | 小 | 0148期 | 1,3,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
145-147期 | 小 | 0146期 | 1,2,3 | 第2期 中 | |||||||||||||||
142-144期 | 小 | 0144期 | 2,3,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
139-141期 | 小 | 0141期 | 2,3,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
137-139期 | 小 | 0138期 | 1,1,2 | 第2期 中 | |||||||||||||||
135-137期 | 小 | 0136期 | 1,2,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
132-134期 | 小 | 0134期 | 1,2,4 | 第3期 中 | |||||||||||||||
130-132期 | 小 | 0131期 | 1,1,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
127-129期 | 小 | 0129期 | 2,3,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
124-126期 | 小 | 0126期 | 1,2,5 | 第3期 中 | |||||||||||||||
122-124期 | 小 | 0123期 | 1,1,2 | 第2期 中 | |||||||||||||||
121-123期 | 小 | 0121期 | 1,3,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
120-122期 | 小 | 0120期 | 1,2,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
117-119期 | 小 | 0119期 | 4,6,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
116-118期 | 大 | 0116期 | 1,4,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
113-115期 | 小 | 0115期 | 1,1,1 | 第3期 中 | |||||||||||||||
110-112期 | 小 | 0112期 | 2,2,5 | 第3期 中 | |||||||||||||||
108-110期 | 小 | 0109期 | 2,3,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
105-107期 | 小 | 0107期 | 2,3,3 | 第3期 中 | |||||||||||||||
104-106期 | 小 | 0104期 4连中 | 1,2,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
103-105期 | 大 | 0103期 | 2,6,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
102-104期 | 小 | 0102期 | 1,2,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
101-103期 | 小 | 0101期 | 1,4,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
98-100期 | 小 | 0100期 | 2,2,6 | 第3期 挂 |
大发快3计划说明
1、本计划为大发快3 3期计划,3期内中奖则更新下一轮计划,3期不中也更新;
2、计划参考数据:当前期往前千万级开奖结果走势图、总和路珠、和值大小单双走势、长龙统计、遗漏分析等。
北京快三开奖查询结果关于2020年福利彩票…
开奖结果根据财政部《关于2020年彩票市场休市安排的公告》(中华人民共和国财政部公告2019年第95号)、《关于2020年福利彩票市场休市的通知》(中彩发字〔2020〕6......
大发快三 焦作福彩前往西王贺村开展扶贫慰…
智能选号河南焦作福彩中心支部书记郭万怀带领党员干部及部分职工一行9人前往焦作市民政局帮扶村——博爱县孝敬镇西王贺村开展扶贫慰问活动。大发快三精准计划app ......
大发快三 六旬老伯参加“福彩刮刮乐,真金…
手机图表广东福彩2019年“福彩刮刮乐,真金真意”营销推广活动闪亮登场,吸引了许多刮刮乐爱好者参与。乘着活动的东风,惠州一位六旬老彩民喜摘“点球大战”头奖20万......
大发快三 大连彩民喜中双色球817万元:不…
开奖结果双色球游戏第2019045期开奖,大连喜中1注一等奖,花落甘井子区泉水小区龙畔金泉K四区21020638号福彩站。中奖彩民机选单式投注5注,其中1注中得头奖,喜获......
大发快三 广西福彩快乐十分1500万元派奖10…
智能选号近日,笔者从广西福利彩票发行中心获悉,广西福彩将开展快乐十分游戏今年的首次派奖活动,总共派奖金额高达1500万元,为广大彩民朋友送上更实惠的祝福......
大发快三 长沙福彩中心召开全市福彩业务分…
手机图表长沙市福利彩票发行中心组织召开2017年全市福彩业务分析座谈会。长沙市民政局党委委员杨为锦出席会议。九区、县(市)民政局分管福彩工作的局领导及募办......
大发快三安徽省2017年福利彩票工作会议在…
开奖结果2017年全省福利彩票工作会议在合肥市召开,省中心主任陈波、副主任张荣以及部门以上负责人,和全省16市福彩中心主任参加会议。会议通过视频片,展示了安......
大发快三徐州彩民摘得双色球一等奖597万多元
智能选号中国福利彩票双色球游戏进行第2019127期开奖。当期双色球红球号码为02、06、07、12、17、24,蓝球号码为10。 当期双色球头奖15注,单注奖金为597万多元。......
大发快三购彩者理性投注重在参与中奖心态…
手机图表体彩大乐透第19107期开奖,龙岩新罗区华莲路142号恒兴绿景1号楼36号店70867体彩实体店长期坚持自选号码投注大乐透的购彩者小张,命中二等奖和三等奖各一......
大发快三体彩大乐透游戏活动“筑梦体彩 共…
开奖结果一、活动时间 自体彩大乐透第19127期(11月4日晚开始销售,11月6日晚开奖),至3000万元用完为止。当营销资金用完,本次活动当期结束,最后一期超出部分......